$PSTR Rewards Date Proposal
Each active voter will have a 1.15× Multiplier applied to their Reward Claim.
Buy and sell, tax included
- Rate, after tax
- —
- Tax right now
- 10%
- Price impact
- —
- Slippage tolerance
- Minimum received
- —
The tax is already counted in every amount shown here. Your wallet sends the swap straight to the HyperSwap router.
The launch window is over.
Schedule as a table
| Minute | Tax |
|---|---|
| 0 | 99% |
| 9 | 90% |
| 18 | 81% |
| 27 | 72% |
| 36 | 63% |
| 45 | 54% |
| 54 | 45% |
| 63 | 36% |
| 72 | 27% |
| 81 | 18% |
| 89 | 10% |
Live dashboard
In the treasury contract, not yet sent.
Sent to Papertrade accounts since the start.
USDC held by the Papertrade accounts, still to become PAPER.
| Papertrade account | Sent | Balance | PAPER staked | Revenue pending |
|---|---|---|---|---|
| 0x6CAb…A328 | 112.98 HYPE | 9,849 USDC | — | — |
| 0xa8D5…d85D | 112.00 HYPE | 9,745 USDC | — | — |
| 0x7aFe…cA99 | 112.00 HYPE | 9,751 USDC | — | — |
| 0xdf70…5138 | 112.00 HYPE | 9,766 USDC | — | — |
| 0x8A78…e882 | 112.00 HYPE | 9,773 USDC | — | — |
| 0x7888…ec44 | 112.00 HYPE | 9,794 USDC | — | — |
| 0x3940…d027 | 112.00 HYPE | 9,809 USDC | — | — |
| 0x99CA…7c81 | 112.00 HYPE | 9,808 USDC | — | — |
| 0x1311…1F93 | 112.00 HYPE | 9,809 USDC | — | — |
| 0x55Db…d0C8 | 112.00 HYPE | 9,803 USDC | — | — |
| 0x6FA7…bED1 | 112.00 HYPE | 9,799 USDC | — | — |
| 0xBfdD…93e8 | 112.00 HYPE | 9,783 USDC | — | — |
| 0xd1bf…4Eb7 | 112.00 HYPE | 9,773 USDC | — | — |
| 0x6056…4E44 | 112.00 HYPE | 9,769 USDC | — | — |
| 0x6eC1…B22A | 112.00 HYPE | 9,770 USDC | — | — |
| 0x708e…E01D | 112.00 HYPE | 9,782 USDC | — | — |
| 0x5592…7dC8 | 112.00 HYPE | 9,800 USDC | — | — |
| 0x42D1…0cF4 | 112.00 HYPE | 9,806 USDC | — | — |
| 0xDb03…4aB1 | 112.00 HYPE | 9,804 USDC | — | — |
| 0xcF89…DB21 | 112.00 HYPE | 9,799 USDC | — | — |
| 0xBA12…4C47 | 112.00 HYPE | 9,796 USDC | — | — |
| 0x9690…4260 | 112.00 HYPE | 9,798 USDC | — | — |
| 0x5EAa…d677 | 112.00 HYPE | 9,803 USDC | — | — |
| 0xde66…22f4 | 112.00 HYPE | 9,802 USDC | — | — |
| 0xbF13…63c3 | 112.00 HYPE | 9,801 USDC | — | — |
| 0x9561…56DB | 112.00 HYPE | 9,803 USDC | — | — |
| 0xA884…924c | 112.00 HYPE | 9,803 USDC | — | — |
| 0xAcaD…6CeC | 112.00 HYPE | 9,798 USDC | — | — |
| 0x8504…9774 | 112.00 HYPE | 9,799 USDC | — | — |
| 0x3804…df11 | 112.00 HYPE | 9,798 USDC | — | — |
| 0xD32f…C15C | 112.00 HYPE | 9,797 USDC | — | — |
| 0xf837…56ea | 112.00 HYPE | 9,794 USDC | — | — |
| 0x2060…e11B | 112.00 HYPE | 9,796 USDC | — | — |
| 0xEb8a…5Bd6 | 112.00 HYPE | 9,802 USDC | — | — |
| 0xEac3…684B | 112.00 HYPE | 9,794 USDC | — | — |
| 0x942d…D690 | 112.00 HYPE | 9,776 USDC | — | — |
| 0x5bDE…7f2E | 112.00 HYPE | 9,770 USDC | — | — |
| 0x54fA…0676 | 112.00 HYPE | 9,761 USDC | — | — |
| 0x29C5…7556 | 112.00 HYPE | 9,754 USDC | — | — |
| 0xEBD7…3AD5 | 112.00 HYPE | 9,742 USDC | — | — |
| 0xeC27…456d | 112.00 HYPE | 9,731 USDC | — | — |
| 0xde12…e794 | 112.00 HYPE | 9,731 USDC | — | — |
| 0x34E3…9C74 | 112.00 HYPE | 9,730 USDC | — | — |
| 0x09B8…DB46 | 112.00 HYPE | 9,727 USDC | — | — |
| 0x88b3…6545 | 112.00 HYPE | 9,727 USDC | — | — |
| 0x7514…1Fe3 | 112.00 HYPE | 9,726 USDC | — | — |
| 0x4B2f…596d | 112.00 HYPE | 9,720 USDC | — | — |
| 0x22D5…213c | 112.00 HYPE | 9,723 USDC | — | — |
| 0xd03b…5696 | 112.00 HYPE | 9,728 USDC | — | — |
| 0x1Eab…4003 | 112.00 HYPE | 9,735 USDC | — | — |
| 0xbB15…9063 | 112.00 HYPE | 9,744 USDC | — | — |
| 0x9756…e4da | 112.00 HYPE | 9,745 USDC | — | — |
| 0x3E28…7bd7 | 112.00 HYPE | 9,745 USDC | — | — |
| 0x3703…f709 | 112.00 HYPE | 9,744 USDC | — | — |
| 0x551c…7063 | 112.00 HYPE | 9,751 USDC | — | — |
| 0x6998…e4E7 | 112.00 HYPE | 9,755 USDC | — | — |
| 0xdeF2…F3B3 | 112.00 HYPE | 9,753 USDC | — | — |
| 0xE06c…A7c6 | 112.00 HYPE | 9,758 USDC | — | — |
| 0x3310…E526 | 112.00 HYPE | 9,757 USDC | — | — |
| 0xb9d5…70CD | 112.00 HYPE | 9,762 USDC | — | — |
| 0xb674…4C82 | 112.00 HYPE | 9,773 USDC | — | — |
| 0x5Ca5…769d | 112.00 HYPE | 9,789 USDC | — | — |
| 0x7059…FBF1 | 112.00 HYPE | 9,788 USDC | — | — |
| 0x658a…72B8 | 112.00 HYPE | 9,788 USDC | — | — |
| 0x9132…F76E | 112.00 HYPE | 9,789 USDC | — | — |
| 0x2c5D…84b7 | 112.00 HYPE | 9,788 USDC | — | — |
| 0x06Bc…359C | 112.00 HYPE | 9,792 USDC | — | — |
| 0xa2aa…b43B | 112.00 HYPE | 9,788 USDC | — | — |
| 0x2CAc…61aA | 112.00 HYPE | 9,786 USDC | — | — |
| 0xbD15…E2fD | 112.71 HYPE | 9,854 USDC | — | — |
| 0x8d18…f098 | 112.69 HYPE | 9,895 USDC | — | — |
| 0x6a2c…b0CF | 65.14 HYPE | 5,744 USDC | — | — |
| 0xEf54…3B0A | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x1386…1E22 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xc578…34b0 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xccEB…7C80 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x8E6f…F39f | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xcB4e…6803 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xC363…1A5b | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x54f2…940f | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x7aCF…A48A | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xF6C1…0CA4 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xeCf6…bd26 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x1614…8049 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x30fB…e614 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x7994…0945 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xC156…87C4 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x3190…F848 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x8E69…9dC2 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xef4D…132A | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x92ec…2588 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x828B…4FdB | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x09e8…1A67 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x9687…3A3D | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x9E8E…F147 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x8795…17AC | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x7EB2…5E9C | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xb001…5B3F | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0x1E67…ead8 | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
| 0xbaB3…135b | 0.00 HYPE | 0.00 USDC | — | — |
How it works
A trade pays the tax
10% on buys and sells, converted to USDC at once. One tenth goes to the team, the rest to the treasury.
The treasury goes to Papertrade
USDC is deposited to Papertrade in bundles.
USDC becomes staked PAPER
The protocol runs the strategy through multiple accounts to acquire PAPER and stake all of it.
Revenue buys and burns
The revenue from the staked PAPER buys PSTR on the market and burns it. Each buyback pays the tax too, which returns to the treasury.
What is public
- Every amount collected, deployed, returned and burned, on-chain.
- The Papertrade accounts, their balances and their staked PAPER.
- Every change of contract settings, 48 hours before it applies.
What is not
- The trading method used to acquire PAPER, and its live positions. Publishing them would let others trade against the treasury.
Key facts
- Token
- PaperStrategy (PSTR), ERC-20 on HyperEVM, fixed supply of 1,000,000,000
- Contract
- 0xb9cd945141F7D99Fd562a6222AcCDe5043350AD4
- Market
- HyperSwap v2, PSTR / HYPE. Set slippage to 12% to buy and 13% to sell.
- Trade tax
- 10% on buys and sells, after a launch window that opens at 99% and drops one point per minute.
- Distribution
- No presale, no team allocation of tokens. The whole supply goes into the pool.
- Control
- Contract settings under a 48-hour timelock. Papertrade accounts opened and operated by the team in V1.
PaperStrategy is an independent project, not affiliated with Papertrade or Hyperliquid. Returns depend on Papertrade activity and strategy execution. Capital is exposed to protocol, operational and liquidity risks. Read the risks.